+ Filter
Neue Suche
Filter
Verfügbar Genauer Wortlaut Nur im Titel
E-shopSeite wird geladen...
ErhaltungsgradeSeite wird geladen...
PreiseSeite wird geladen...

DIe Ergebnisliste - Internet Auction March 2026
Nummer Lose Ergebnisse
561740 10 Afghanis AFGHANISTAN 1928 P.009a 47
562800 2 Afghanis AFGHANISTAN 1948 P.028 52
563548 10 Rupien Deutsch Ostafrikanische Bank 1916 P.41 91
560476 10 Francs Marianne CCFL AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1943 A.119a 72
560475 10 Francs Colbert CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 A.130a 52
562270 50 Francs Belain d'Esnambuc CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 A.132a 135
562271 50 Francs Belain d'Esnambuc CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 A.132a 125
559572 100 Francs Félix Éboué IE Numéro radar AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 A.141a 40
560820 5, 10 et 100 Francs Lot FRENCH WEST AFRICA 1948 P.36, P.37 et P.40 64
560509 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.41 81
560821 50 et 100 Francs Lot FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 et P.46 57
560836 20 et 100 Franga Lot ALBANIEN 1945 P.16 et P.17 105
560244 5 Francs ALGERIEN 1942 P.091 35
557958 5 Nouveaux Francs ALGERIEN 1959 P.118a 100
560514 1000 Dinars Consécutifs ALGERIEN 2005 P.143 40
560837 2000 Dinars Consécutifs ALGERIEN 2022 P.148 41
561804 Chèque (sans valeur) Francs Lot ALGERIEN 1956 DOC.Chèque 30
560844 10 Reichspfennig, 1 et 2 Reichsmark Lot DEUTSCHLAND 1939 R.516, R.518 et R.519a 44
560515 2 Reichsmark Consécutifs DEUTSCHLAND 1939 R.519a 50
556264 20 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1948 P.06a 35
556268 20 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1949 P.17a 20
561702 (0) Units Test Note GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1998 30
561589 50 Centims ANDORRE 1936 P.05 200
561721 (1 Pound) Épreuve ENGLAND 1950 66
564003 10 Pounds ENGLAND 1987 P.379b 20
561752 10 Pounds ENGLAND 1988 P.379e 25
560767 10 Pounds ENGLAND 2000 P.389e 31
560792 5 Pounds ENGLAND 2004 P.391c 14
560795 20 Pounds ENGLAND 2012 P.392b 31
560790 5 et 10 Pounds Lot ENGLAND 2016 P.394 et P.395 36
561704 5 Pounds Set de présentation ENGLAND 1990 P.CS07 66
561590 20 Angolares ANGOLA 1944 P.079 520
564108 20 Escudos ANGOLA 1962 P.092 41
560516 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 250
561771 10 Shillings AUSTRALIEN 1949 P.25c 60
561772 1 Pound AUSTRALIEN 1949 P.26c 41
561773 5 Pounds AUSTRALIEN 1949 P.27c 160
561774 10 Shillings AUSTRALIEN 1954 P.29a 31
561775 1 Pound AUSTRALIEN 1953 P.30a 28
561776 5 Pounds AUSTRALIEN 1961 P.35a 60
561778 10 Dollars AUSTRALIEN 1991 P.45g 25
561761 10 Dollars Commémoratif AUSTRALIEN 1988 P.49a 51
561580 1 Dollar Set de présentation AUSTRALIEN 1990 P.- 25
558447 100 Schilling ÖSTERREICH 1947 P.124 45
562705 100 Francs BELGIEN 1914 P.071 57
562699 5 Francs BELGIEN 1914 P.074a 125
562708 1 et 2 Francs Lot BELGIEN 1914 P.081 et P.082 100
562714 1 Franc BELGIEN 1917 P.086b 30
562711 1 et 2 Francs Lot BELGIEN 1916 P.086b et P.087 115
562715 1 et 5 Francs Lot BELGIEN 1920 P.092 et P.093 30
562716 1000 Francs BELGIEN 1924 P.096 35
562717 20 Francs BELGIEN 1940 P.098c 53
562719 50 Francs - 10 Belgas Spécimen BELGIEN 1935 P.106s 420
562729 20 Francs BELGIEN 1947 P.111 43
562733 20 Francs BELGIEN 1944 P.111 47
562740 100 Francs - 20 Belgas BELGIEN 1943 P.123 59
562742 500 Francs - 100 Belgas BELGIEN 1943 P.124 135
562746 100 Francs BELGIEN 1947 P.126 30
562749 500 Francs BELGIEN 1953 P.130 155
562754 1000 Francs BELGIEN 1950 P.131 60
562757 1000 Francs BELGIEN 1975 P.136b 87
562773 100 et 500 Francs Lot BELGIEN 1978 P.140 et P.141 50
562759 1000 Francs BELGIEN 1980 P.144a 31
562761 100 et 200 Francs Lot BELGIEN 1995 P.147 et P.148 61
562633 5 et 10 Dollars Lot BERMUDAS 2009 P.58a et P.59a 39
562636 20 Dollars Petit numéro BERMUDAS 2009 P.60b 37
564112 10 Pounds BIAFRA 1968 P.07b 43
560851 1000 Bolivianos BOLIVIEN 1945 P.149 38
561591 2 Bolivianos Spécimen BOLIVIEN 1987 P.202as 104
564109 200 Pula BOTSWANA 2012 P.34c 37
562411 1 Mil Reis BRASILIEN 1833 P.A151 150
562437 5 Mil Reis BRASILIEN 1860 P.A237 73
562385 500 Reis BRASILIEN 1874 P.A242a 111
562383 500 Reis BRASILIEN 1880 P.A243a 80
560806 1 Mil Reis BRASILIEN 1891 P.003a 72
560521 1 Mil Reis BRASILIEN 1891 P.003c 70
560838 1 Mil Reis BRASILIEN 1919 P.006 155
560831 1 Mil Reis BRASILIEN 1920 P.007 90
560825 1 Mil Reis BRASILIEN 1921 P.008 17
560828 1 Mil Reis BRASILIEN 1923 P.009 74
562372 2 Mil Reis BRASILIEN 1919 P.014 143
562371 2 Mil Reis BRASILIEN 1921 P.016 126
562370 2 Mil Reis BRASILIEN 1923 P.017 147
562373 5 Mil Reis BRASILIEN 1913 P.024 40
562375 5 Mil Reis BRASILIEN 1942 P.125 56
562376 5 Mil Reis BRASILIEN 1925 P.029c 30
562378 10 Mil Reis BRASILIEN 1931 P.039 25
562438 500 Mil Reis BRASILIEN 1931 P.092c 85
562380 10 Mil Reis BRASILIEN 1926 P.103a 68
562382 20 Mil Reis BRASILIEN 1923 P.116a 105
562440 50 Cruzeiros Spécimen BRASILIEN 1943 P.137s 165
562387 5 Cruzeiros Spécimen BRASILIEN 1970 P.192bs 80
562388 10 Cruzeiros Spécimen BRASILIEN 1970 P.193cs 46
562389 100 Cruzeiros Spécimen BRASILIEN 1974 P.195Aas 70
562439 500 Cruzeiros Commémoratif BRASILIEN 1980 P.196Ac 40
562390 100 Cruzeiros Spécimen BRASILIEN 1981 P.198as 45
562393 200 Cruzeiros Spécimen BRASILIEN 1981 P.199a 60
562395 500 Cruzeiros Spécimen BRASILIEN 1981 P.200a 84
562397 5000 Cruzeiros Spécimen BRASILIEN 1981 P.202as 60
562436 100 à 10000 Cruzeiros Remplacement BRASILIEN 1981 P.198ar, P.201br, P.203ar et P.228r 30
562435 50 Cruzados sur 50000 Cruzeiros et 100 Cruzados sur 100000 Cruzeiros Remplacement BRASILIEN 1986 P.207ar et P.208ar 10
562401 100 Cruzeiros Spécimen BRASILIEN 1989 P.228s 87
562403 500 Cruzeiros Spécimen BRASILIEN 1990 P.230s 74
562430 5 Reais Remplacement BRASILIEN 1994 P.244ar 31
562428 50 Reais Fauté BRASILIEN 1994 P.246p 30
562414 2 Reais Fauté BRASILIEN 2003 P.249e 100
562426 2 Reais Fauté BRASILIEN 2001 P.249f 30
562418 20 Reais Fauté BRASILIEN 2002 P.250f 80
562374 5 Mil Reis BRASILIEN São Paulo 1932 PS.861b 40
560945 1000 Leva BULGARIEN 1948 P.078a 560
557960 1000 Francs BURUNDI 1971 P.25a 60
559571 100 Francs Félix Éboué BCEAEC KAMERUN 1961 A.145b 145
560487 500 Francs type 1974 KAMERUN 1974 A.153b 35
559591 500 Francs type 1974 KAMERUN 1978 A.153c 30
559592 500 Francs type 1974 KAMERUN 1983 A.153f 40
560490 500 Francs type 1974 KAMERUN 1983 A.153f 40
559593 10000 Francs type 1971 Modifié KAMERUN 1981 A.156c 82
561781 20 Dollars Remplacement KANADA 1954 P.080b 60
561779 10 Dollars KANADA 1971 P.088d 30
562647 5, 10 et 20 Dollars Lot KANADA 2013 P.106b, P.107a et P.108a 36
561592 100 Escudos Spécimen KAPE VERDE 1958 P.49s 210
564013 1 Dollar EAST CARIBBEAN STATES 1988 P.21d 33
564012 5 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1988 P.22a1 25
561700 50 Dollars Consécutifs EAST CARIBBEAN STATES 2019 P.59 80
561784 10 Rupees CEYLON 1942 P.036Aa 80
561782 10 Pounds CEYLON 1942 P.- 25
563195 10 et 100 Yüan Lot CHINA 1937 P.J132b, P.J133b et P.J138b 45
560858 500 et 1000 Francs Lot KOMOREN 1994 P.10b3 et P.11b2 44
564072 10000 Francs type 2002T CONGO 2003 A.233Ta 22
561788 1000 Francs DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO 1962 P.002a 125
561593 1000 Francs Spécimen DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO 1964 P.008s 52
561594 50 Makuta Spécimen DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO 1970 P.011s2 82
561595 1 Zaïre - 100 Makuta Spécimen DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO 1968 P.012s 82
561787 50 Francs BELGISCH-KONGO 1951 P.16i 79
563308 1000 au 20000 Colones Lot COSTA RICA 2018 P.280 au P.284 90
561789 5, 10, 20 Pesos Spécimen KUBA 1991 P.108s au P.110s 21
560554 10 Francs DSCHIBUTI 1946 P.19 243
560523 500 Francs DSCHIBUTI 1979 P.36a 21
560524 500 Francs DSCHIBUTI 1979 P.36a 27
560525 500 Francs DSCHIBUTI 1979 P.36b 16
560535 1000 Francs Consécutifs DSCHIBUTI 1991 P.37e 40
560536 10000 Francs DSCHIBUTI 1984 P.39b 92
557792 10000 Francs DSCHIBUTI 1984 P.39b 87
561930 1 Pound Lot SCOTLAND 1966 P.269a et P.274a 43
561927 5 Pounds Lot SCOTLAND 1963 P.272a 62
561574 5 Pounds Set de présentation SCOTLAND 1987 P.(347) 42
560539 5 et 20 Pounds Lot SCOTLAND 2000 P.361 et P.365 82
562441 5 Pounds SCOTLAND 2016 P.370 40
561791 1 et 10 Pounds Lot ÄGYPTEN 1955 P.030c et P.032b/c 52
563032 50 Dirhams VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 1973 P.04a 270
561535 50 Pesetas SPANIEN 1907 P.063a 40
560902 50 Pesetas Consécutifs SPANIEN 1928 P.075b 20
560904 10 Pesetas SPANIEN 1935 P.086a 29
561552 Lot de 13 Billets Lot SPANIEN 1925 P.LOT 60
560903 1 Peseta SPANIEN 1937 P.094 37
561546 100 Pesetas SPANIEN 1936 P.101 30
561549 50 et 100 Pesetas Lot SPANIEN 1938 P.112 et P.113 40
560906 1 Peseta SPANIEN 1940 P.122 72
560908 1 Peseta SPANIEN 1945 P.128a 31
560907 1 Peseta Lot SPANIEN 1943 P.126a, P.139a et P.144a 30
560912 50 Pesetas SPANIEN 1951 P.141a 70
561542 1 au 1000 Pesetas Lot SPANIEN 1951 P.143a au P.147 et P.152 35
560910 5 et 100 Pesetas Lot SPANIEN 1954 P.146a et P.150 25
560913 100 et 1000 Pesetas Lot SPANIEN 1970 P.152a et P.154 40
561545 5000 Pesetas SPANIEN 1976 P.155 52
560914 2000 et 10000 Pesetas Lot SPANIEN 1992 P.162, P.164 et P.166 80
564104 1000 Pesetas Petit numéro SPANIEN 1992 P.163 40
561551 5 au 100 Pesetas Lot SPANIEN Bilbao 1937 PS.561 au 565a 20
560900 100 Pesetas SPANIEN Gijon 1937 PS.580 25
561547 100 Pesetas SPANIEN Gijon 1937 PS.580 20
564067 100 Francs Numéro spécial WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1965 P.002b 26
561587 500 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1966 P.102Ae 82
560512 5000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1976 P.104Aj 170
560513 10000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1986 P.109Ah 107
559575 500 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1969 P.202Bg 215
560834 5000 et 10000 Francs Lot WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1999 P.413Dh et P.414Dh 31
559585 5000 Francs Numéro spécial WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1977 P.804Tk 125
555254 5 Cents VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1965 P.M057a 72
561596 1 Dollar FIDSCHIINSELN 1987 P.086a 27
559810 10 Livres Tournois typographié FRANKREICH 1720 Dor.22 280
562831 100 Livres Tournois typographié FRANKREICH 1720 Dor.26 165
559815 1000 Livres FRANKREICH 1783 232
559819 50 Livres FRANKREICH 1790 Ass.04a 33
562834 60 Livres FRANKREICH 1790 Ass.05a 277
559820 90 Livres FRANKREICH 1790 Ass.08a 135
559823 100 Livres FRANKREICH 1790 Ass.09a 115
559892 500 Livres Faux FRANKREICH 1790 Ass.10a 61
562874 5 Livres FRANKREICH 1791 Ass.12a 38
559824 50 Livres FRANKREICH 1791 Ass.13a 79
559825 60 Livres FRANKREICH 1791 Ass.14a 62
559826 100 Livres FRANKREICH 1791 Ass.15a 30
559838 200 Livres FRANKREICH 1791 Ass.17a 520
559837 200 Livres Faux FRANKREICH 1791 Ass.17a 70
562837 5 Livres Faux FRANKREICH 1791 Ass.20b 30
559894 25 Livres FRANKREICH 1791 Ass.22a 51
562840 5 Livres Faux FRANKREICH 1792 Ass.27c 31
559896 50 Livres FRANKREICH 1792 Ass.28a 40
562842 50 Livres FRANKREICH 1792 Ass.28a 82
559901 200 Livres FRANKREICH 1792 Ass.29a 620
559904 50 Livres FRANKREICH 1792 Ass.32a 48
559910 25 Livres FRANKREICH 1792 Ass.37a 155
562845 25 Livres FRANKREICH 1792 Ass.37a 210
559914 400 Livres FRANKREICH 1792 Ass.38a 160
562898 50 Livres Planche FRANKREICH 1792 Ass.39a-p 72
559994 50 Livres Lot FRANKREICH 1792 Ass.39a 250
559952 250 Livres Lot FRANKREICH 1793 Ass.45a 250
562860 5 Livres Vérificateur FRANKREICH 1793 Ass.46v 300
562900 5 Livres Planche FRANKREICH 1793 Ass.46a-p 59
559954 5 Livres Lot FRANKREICH 1793 Ass.46a 265
559988 500 Livres Lot FRANKREICH 1794 Ass.47a 500
559991 750 Francs FRANKREICH 1795 Ass.49a 431
562848 1000 Francs FRANKREICH 1795 Ass.50a 60
559990 2000 Francs FRANKREICH 1795 Ass.51a 37
562851 2000 Francs FRANKREICH 1795 Ass.51a 76
559989 10000 Francs FRANKREICH 1795 Ass.52a 70
562852 10000 Francs FRANKREICH 1795 Ass.52a 116
562889 25 Francs avec série FRANKREICH 1796 Ass.59b 40
562894 250 Francs sans série FRANKREICH 1796 Ass.61a 40
562895 500 Francs sans série FRANKREICH 1796 Ass.62a 41
562853 5 Francs Monval cachet noir FRANKREICH 1796 Ass.63b 49
559992 5 Francs Monval cachet rouge FRANKREICH 1796 Ass.63c 41
562855 5 Francs Monval cachet rouge FRANKREICH 1796 Ass.63c 250
560228 5 Livres Faux FRANKREICH 1794 Kol.060 65
559993 50 Livres Louis XVII Faux FRANKREICH 1794 Laf.278 52
560039 10 Sols FRANCE Regionalismus und verschiedenen Saint-Maixent 1791 Kc.79.062 180
560040 15 Sols FRANCE Regionalismus und verschiedenen Saint-Maixent 1791 Kc.79.063 135
560063 15 Sols FRANCE Regionalismus und verschiedenen Saint-Maixent 1791 Kc.79.064 372
560043 6 Sols FRANCE Regionalismus und verschiedenen Saint-Maixent 1792 Kc.79.068 470
560050 8 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lamarche 1792 Kc.88.046 171
560076 Classeur de 140 billets Lot FRANKREICH 1790 Kc.LOT 2 900
560049 5 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Mayence 1793 Kol.024 42
560045 3 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen Mayence 1793 Kol.026 90
560024 5 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.134 91
560020 5 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.134 195
560035 20 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.135a 54
560034 20 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.135b 66
560026 25 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.136b 127
560010 25 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.136var 73
560017 50 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.137 110
560019 50 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.137var 27
557903 1 à 10 Francs Annulé FRANCE Regionalismus und verschiedenen Le Mans 1870 JER.72.01 100
557266 5 Francs BLEU FRANKREICH 1912 F.02.10 150
557267 5 Francs BLEU FRANKREICH 1912 F.02.11 150
557270 5 Francs BLEU FRANKREICH 1915 F.02.29 68
557271 5 Francs BLEU FRANKREICH 1915 F.02.34 100
546825 5 Francs BLEU FRANKREICH 1916 F.02.38 60
546824 5 Francs BLEU FRANKREICH 1917 F.02.47 40
563052 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1918 F.03.02 100
557678 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1925 F.03.09 25
561389 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1933 F.03.17 20
560643 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1933 F.03.17 26
560655 5 Francs BERGER FRANKREICH 1947 F.05.07 20
557692 10 Francs MINERVE Numéro radar FRANKREICH 1916 F.06.01 80
560879 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1937 F.06.18 125
563059 10 Francs MINERVE modifié FRANKREICH 1939 F.07.02 66
557788 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1941 F.08.01 33
546827 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1941 F.08.02 30
560438 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1949 F.08.22a 30
561394 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1940 F.12.11 80
563065 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1941 F.12.12 150
563069 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1942 F.13.01 67
560653 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1943 F.13.06 17
560654 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1947 F.13.11 20
561398 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1914 F.14.27 60
558163 50 Francs BLEU ET ROSE Numéro spécial FRANKREICH 1917 F.14.30 30
558164 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANKREICH 1928 F.15.02 250
547179 50 Francs CÉRÈS FRANKREICH 1937 F.17.34 250
557680 50 Francs CÉRÈS modifié FRANKREICH 1937 F.18.06 100
563073 50 Francs CÉRÈS modifié FRANKREICH 1939 F.18.31 175
557677 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1940 F.19.01 36
560888 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1941 F.19.05 55
558155 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1941 F.19.08 7
560887 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1941 F.19.12 29
557899 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1941 F.19.14 11
560889 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1941 F.19.17 39
560649 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1942 F.19.18 35
557681 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1942 F.19.19 92
561401 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1946 F.20.01 21
557784 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1946 F.20.02 20
557675 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1946 F.20.03 41
557901 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1946 F.20.05 20
560891 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1946 F.20.05 28
557785 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1951 F.20.18 100
563080 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1939 F.25.38 150
563663 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1939 F.25.41 150
563664 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1939 F.25.41 150
560645 100 Francs SULLY FRANKREICH 1941 F.26.44 28
557691 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1943 F.27.03 62
563089 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1944 F.27.06 210
563086 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1944 F.27.07 250
557676 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANKREICH 1945 F.28.01 30
560661 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANKREICH 1947 F.28.13 30
563674 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANKREICH 1947 F.28.16 45
561473 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANKREICH 1952 F.28.34 88
563938 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.01 250
559862 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.01 500
563095 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.01 380
563687 500 Francs BLEU ET ROSE Faux FRANKREICH 1921 F.30.00x 135
558175 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1912 F.30.20 100
558176 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.30.29 39
558177 500 Francs BLEU ET ROSE Numéro spécial FRANKREICH 1936 F.30.37 31
563686 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANKREICH 1939 F.31.43 150
563098 500 Francs LA PAIX FRANKREICH 1943 F.32.44 185
547175 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1945 F.34.01 15
563102 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1946 F.34.06 350
547176 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1948 F.34.08 100
547174 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1954 F.35.03 100
563103 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1957 F.35.07 750
561479 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1914 F.36.28 70
561480 1000 Francs BLEU ET ROSE Numéro radar FRANKREICH 1917 F.36.31 68
563104 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1919 F.36.33 250
563106 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANKREICH 1937 F.37.10 210
561481 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANKREICH 1940 F.38.46 39
563113 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1940 F.39.01 195
557683 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1940 F.39.02 125
557684 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.05 80
557685 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.09 84
557686 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.10 110
557687 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.11 84
557688 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.12 80
560890 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.12 105
564053 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1942 F.40.05 66
561483 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1942 F.40.11 47
563115 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1945 F.41.03 155
563116 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1945 F.41.07 220
560657 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1946 F.41.12 38
547164 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1949 F.41.29 35
561485 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1954 F.42.08 38
547177 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1954 F.42.09 47
561486 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1956 F.42.18 78
563118 5000 Francs FLAMENG FRANKREICH 1918 F.43.01 2 200
563119 5000 Francs VICTOIRE FRANKREICH 1935 F.44.02 410
563120 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANKREICH 1938 F.45.01 675
561487 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1938 F.46.01 80
558169 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1939 F.46.08 157
558168 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1941 F.46.27 89
558167 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1942 F.46.33 97
563121 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat Consécutifs FRANKREICH 1943 F.46.49 250
563122 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1943 F.46.49 150
558171 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1945 F.47.22 270
558170 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1945 F.47.22 310
558172 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1945 F.47.23 150
558173 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1945 F.47.23 170
558166 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1945 F.47.45 57
563123 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1946 F.47.52 145
558165 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1947 F.47.59 68
547173 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1951 F.48.04 46
561488 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1951 F.48.05 67
547148 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1952 F.48.06 110
563124 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1953 F.48.08 191
557417 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1953 F.48.09 76
563125 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1957 F.49.02 400
560716 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1951 F.50.50 100
563126 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANKREICH 1955 F.50.74 125
561489 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS Numéro radar FRANKREICH 1955 F.50.75 48
563127 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1956 F.51.03 380
547172 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1956 F.51.06 105
547171 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1956 F.51.06 120
563128 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.51.13 290
547159 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1958 F.52.01 165
547161 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1959 F.52.02 183
563130 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.53.01 1 050
547167 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.53.01 240
547166 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.54.01 440
563131 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.54.02 1 650
559866 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANKREICH 1958 F.55.01 500
547168 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1959 F.56.02 66
547169 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1959 F.56.02 62
547170 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1964 F.56.15 41
563146 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1965 F.56.17 250
559511 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1965 F.56.17 52
547180 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANKREICH 1959 F.57.01 49
547162 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.02 240
563148 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1960 F.58.05 300
554136 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1960 F.60.02 180
563151 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1963 F.60.04 350
563150 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1965 F.60.08 500
547149 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1966 F.61.01 100
547150 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1966 F.61.01 100
547151 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1966 F.61.01 100
547152 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1966 F.61.01 115
547153 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1966 F.61.03 105
547154 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1966 F.61.03 30
547155 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1967 F.61.06 50
547156 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1967 F.61.06 100
547157 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1967 F.61.06 100
547158 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1967 F.61.06 50
558081 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1967 F.61.06 25
557789 10 Francs VOLTAIRE Consécutifs FRANKREICH 1963 F.62.01 50
558149 10 Francs VOLTAIRE Numéro spécial FRANKREICH 1967 F.62.29 11
564058 10 Francs BERLIOZ FRANKREICH 1974 F.63.06 30
557905 10 Francs BERLIOZ FRANKREICH 1975 F.63.15 120
