+ Filter
Neue Suche
Filter
Verfügbar Genauer Wortlaut Nur im Titel
E-shopSeite wird geladen...
ErhaltungsgradeSeite wird geladen...
PreiseSeite wird geladen...

DIe Ergebnisliste - Live Auction April 2024
Nummer Lose Ergebnisse
500519 1 Rupee AFGHANISTAN 1920 P.001b 40
500522 5 Rupees AFGHANISTAN 1919 P.002a 64
505501 50 Rupien Deutsch Ostafrikanische Bank 1905 P.03b 86
508962 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Duala 1941 P.06a unverkauftes Los
503439 5 Francs Bougainville AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.20B 100
500607 5 Francs Bougainville Consécutifs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.20B 125
507496 5 Francs Bougainville AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.20B 220
503440 10 Francs Colbert Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.21s 82
503441 20 Francs Émile Gentil Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.22s 100
503442 50 Francs Belain d'Esnambuc Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.23s 135
500609 100 Francs La Bourdonnais AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.24 400
506329 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.30 70
504859 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1925 P.05Bc 350
504857 25 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1923 P.07Db var 650
508360 100 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.11Bb 125
504860 5 Francs Lot FRENCH WEST AFRICA 1938 P.21, P.25 et P.26 82
503450 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.38 145
508361 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.38 175
503451 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.39 560
503454 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 276
500689 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 250
505398 0,05 Lek ALBANIEN 1965 P.FX21 53
505397 0,10 Lek ALBANIEN 1965 P.FX22 58
505396 1/2 Lek ALBANIEN 1965 P.FX23 66
508521 1 Franc ALGERIEN Alger 1914 JP.137.01 30
508522 50 Centimes ALGERIEN Alger 1915 JP.137.05 25
505800 5 Francs ALGERIEN 1916 P.071a 200
505801 5 Francs ALGERIEN 1916 P.071a 310
508496 1000 Francs ALGERIEN 1924 P.076b 600
508647 5 Francs ALGERIEN 1939 P.077a 200
508645 5 Francs Numéro spécial ALGERIEN 1941 P.077b 42
500525 20 Francs ALGERIEN 1928 P.078b unverkauftes Los
508643 20 Francs ALGERIEN 1927 P.078b unverkauftes Los
508489 50 Francs ALGERIEN 1937 P.080a 2 000
505410 100 Francs ALGERIEN 1928 P.081b 71
508490 500 Francs ALGERIEN 1939 P.082 4 950
506953 100 Francs ALGERIEN 1945 P.085 150
506949 50 Francs ALGERIEN 1942 P.087 165
500526 5 Francs ALGERIEN 1942 P.091 65
508523 5 Francs Consécutifs ALGERIEN 1942 P.091 82
505309 20 Francs ALGERIEN 1945 P.092 unverkauftes Los
505310 20 Francs ALGERIEN 1945 P.092b unverkauftes Los
506948 20 Francs ALGERIEN 1945 P.092b 150
508502 20 Francs ALGERIEN 1945 P.092b 150
509096 500 Francs ALGERIEN 1943 P.093 320
508514 5 Francs Consécutifs ALGERIEN 1944 P.094b 57
503874 1000 Francs réserve ALGERIEN 1945 P.096 2 900
508519 50 Centimes ALGERIEN 1944 P.100 15
508515 1 Franc Consécutifs ALGERIEN 1944 P.101 27
508517 2 Francs Consécutifs ALGERIEN 1944 P.102 63
505375 5000 Francs ALGERIEN 1946 P.105 80
505376 5000 Francs ALGERIEN 1949 P.109a 51
508499 5000 Francs ALGERIEN 1951 P.109b 305
508511 10 Nouveaux Francs ALGERIEN 1959 P.119a 67
507781 1000 Francs Bon ALGERIEN 1954 P.- 170
508491 100 Nouveaux Francs ALGERIEN 1961 P.121b 4 950
503438 100 Dinars ALGERIEN 1964 P.125a 210
500527 100 Dinars ALGERIEN 1970 P.128b 57
503875 500 / 10 Dinars Épreuve ALGERIEN 1985 P.- 82
503868 200 Dinars Fauté ALGERIEN 1992 P.138var unverkauftes Los
503869 200 Dinars Fauté ALGERIEN 1992 P.138var unverkauftes Los
508324 500 Dinars ALGERIEN 1992 P.139 52
508505 500 Dinars Lot ALGERIEN 1998 P.141 50
503876 0000 Dinars Épreuve ALGERIEN 2010 P.- 150
509089 10 Billions Mark DEUTSCHLAND 1923 P.132a 313
504874 1000 Reichsmark DEUTSCHLAND 1936 P.184 106
500690 5 Reichsmark Consécutifs DEUTSCHLAND 1942 P.186a 80
508362 1/2 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1948 P.01a 57
505379 10 Deutsche Mark Échantillon DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 1954 P.- 34
506279 10 Shillings ENGLAND 1928 P.362a unverkauftes Los
506280 1 Pound ENGLAND 1928 P.363a unverkauftes Los
500693 5 Pounds ENGLAND 1963 P.375a 102
509104 5 Pounds Lot ENGLAND 1973 P.378b 30
509105 10 Pounds ENGLAND 1988 P.379c 27
509106 10 Pounds ENGLAND 1987 P.379d 67
505999 26 (Pounds) Test Note ENGLAND 1998 P.- unverkauftes Los
506783 10 Pounds ENGLAND 1993 P.386b 40
509107 5 Pounds Lot ENGLAND 1991 P.392b et P.391c 41
507579 5 Pounds Set de présentation ENGLAND 1990 P.CS07 80
507580 5 Pounds Set de présentation ENGLAND 1990 P.CS07 80
504892 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais FRENCH ANTILLES 1960 P.01a 700
504899 100 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.10b 940
505787 5 Gulden NETHERLANDS ANTILLES 1967 P.08a 57
500529 20 Centavos ARGENTINIEN 1895 P.229 90
500531 500 Pesos ARGENTINIEN 1944 P.268b 164
500533 50000 Australes ARGENTINIEN 1989 P.335 75
500534 100 Pesos Lot ARGENTINIEN 2003 P.357 40
509092 10 Pounds AUSTRALIEN 1961 P.36a 105
506980 100 Schilling ÖSTERREICH 1984 P.150 23
507800 500 Roubles ASERBAIDSCHAN 1920 P.07 30
506556 1 Dollar BAHAMAS 1974 P.35a 120
506557 5 Dollars BAHAMAS 1984 P.45b 83
509136 1/2 au 20 Dinars Lot BAHREIN 2008 P.25 au P.29 100
508520 50 Francs BELGIEN 1908 P.063f 1 500
508524 50 Francs BELGIEN 1911 P.068a 80
508526 50 Francs BELGIEN 1914 P.068a 140
508536 100 Francs BELGIEN 1914 P.071 94
508568 500 Francs BELGIEN 1919 P.072 330
508497 5 Francs BELGIEN 1919 P.074b 270
508495 5 Francs BELGIEN 1917 P.088 unverkauftes Los
508494 1 Franc BELGIEN 1922 P.092 15
508498 5 Francs BELGIEN 1926 P.093 unverkauftes Los
508500 5 Francs BELGIEN 1929 P.093 25
508504 20 Francs BELGIEN 1921 P.094 120
508512 20 Francs BELGIEN 1924 P.094 63
508537 100 Francs BELGIEN 1927 P.095 30
508571 1000 Francs BELGIEN 1922 P.096 74
508572 1000 Francs BELGIEN 1926 P.096 unverkauftes Los
508574 1000 Francs - 200 Belgas BELGIEN 1939 P.104 69
508529 50 Francs - 10 Belgas BELGIEN 1936 P.106 20
508530 50 Francs - 10 Belgas BELGIEN 1947 P.106 49
508326 100 Francs - 20 Belgas BELGIEN 1943 P.107 125
508538 100 Francs - 20 Belgas Lot BELGIEN 1939 P.107 11
508503 5 Francs BELGIEN 1938 P.108a 27
508507 5 Francs Fauté BELGIEN 1938 P.108a 40
508567 500 Francs - 100 Belgas BELGIEN 1942 P.109 75
508575 1000 Francs - 200 Belgas BELGIEN 1940 P.110 43
508516 20 Francs BELGIEN 1944 P.111 15
504869 100 Francs - 20 Belgas BELGIEN 1944 P.113 310
508564 100 Francs - 20 Belgas Lot BELGIEN 1944 P.113-114 70
508573 1000 Francs - 200 Belgas BELGIEN 1944 P.115 824
508518 20 Francs BELGIEN 1948 P.116 25
508506 10 Francs - 2 Belgas BELGIEN 1943 P.122 15
508563 100 Francs - 20 Belgas BELGIEN 1943 P.123 11
508565 100 Francs BELGIEN 1949 P.126 180
508569 500 Francs BELGIEN 1945 P.127a 100
508576 1000 Francs - 200 Belgas BELGIEN 1944 P.128a 56
508577 1000 Francs - 200 Belgas BELGIEN 1945 P.128b 87
508566 100 Francs BELGIEN 1952 P.129a 34
508570 500 Francs BELGIEN 1952 P.130a 105
505839 50 Francs BELGIEN 1948 P.133a 79
508329 50 Francs BELGIEN 1956 P.133b 115
508535 50 Francs Lot BELGIEN 1956 P.133b 22
508578 1000 Francs BELGIEN 1970 P.136b 88
508579 5000 Francs BELGIEN 1977 P.137a 230
508330 500 Francs BELGIEN 1982 P.143 57
506554 500 Francs BELGIEN 1982 P.143a 150
506553 1000 Francs BELGIEN 1980 P.144a 290
506762 1000 Francs BELGIEN 1980 P.144a 170
508331 5000 Francs BELGIEN 1982 P.145a 520
506575 1 Dollar BELIZE 1976 P.33c 105
506576 2 Dollars BELIZE 1976 P.34c 220
506565 10 Dollars Petit numéro BERMUDAS 1996 P.42b 71
506562 20 Dollars BERMUDAS 1999 P.43b 110
507493 20 Dollars BERMUDAS 2000 P.53 26
507511 500 Korun Spécimen BöHMEN UND Mähren 1942 P.12s 35
508332 1000 Korun Spécimen BöHMEN UND Mähren 1942 P.15s 59
507512 5000 Korun Spécimen BöHMEN UND Mähren 1944 P.17s 43
507576 5 et 10 Bolivianos Lot BOLIVIEN 1945 P.138d et P.139d 25
507578 50 Pesos Bolivianos Planche BOLIVIEN 1962 P.162r unverkauftes Los
507577 100 Pesos Bolivianos Planche BOLIVIEN 1962 P.163r unverkauftes Los
508333 1 Boliviano BOLIVIEN 1898 PS.147a 90
507558 50 Convertible Pfeniga au 100 Konvertibilnih Maraka Spécimen BOSNIEN-HERZEGOWINA 1998 P.057s au P.059s et P.061s au P.070s 141
500536 5 Mil Reis BRASILIEN 1925 P.029b 145
508334 100000 Riels KAMBODSCHA 1995 P.50a 81
504900 5000 Francs Épreuve KAMERUN 1974 P.17 300
507811 10000 Francs KAMERUN 1981 P.18b 115
503459 10000 Francs KAMERUN 1981 P.18b 408
506176 20 Dollars KANADA 1937 P.062b 31
506177 50 Dollars KANADA 1937 P.063b 125
506178 100 Dollars KANADA 1937 P.064b 190
507494 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1994 P.33a 31
505506 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2019 P.60 (59) 71
505507 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2019 P.60 (59) 82
504886 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.11 412
507809 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.11 500
506739 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.11 640
505913 10 Rupees CEYLON 1944 P.036Aa 161
508335 20000 Pesos CHILE 2008 P.159b 52
506712 1 Yüan CHINA Tientsin 1935 P.0076 90
506713 1 Yüan CHINA Shanghai 1914 P.0116m 82
506772 5 Yüan CHINA Shanghai 1927 P.0146B 92
506729 5 Dollars CHINA Shanghai 1920 P.0541c 50
506718 1 Yüan CHINA 1949 P.0812a 363
502698 10 Yüan CHINA 1949 P.0816a unverkauftes Los
506717 20 Yüan CHINA 1949 P.0824 unverkauftes Los
506727 100 Yüan CHINA 1949 P.0836a 680
506728 1000 Yüan CHINA 1949 P.0847a 620
506726 1000 Yüan CHINA 1949 P.0850a 520
506773 2 Jiao CHINA 1953 P.0864 175
506775 1 Yüan CHINA 1956 P.0871 155
506731 1 Jiao CHINA 1960 P.0873 540
506704 2 Yüan CHINA 1960 P.0875a 185
506615 5 Yüan Remplacement CHINA 1960 P.0876ar 420
506616 5 Yüan CHINA 1960 P.0876b 54
506702 50 Yüan CHINA 1980 P.0888a 82
506703 50 Yüan CHINA 1980 P.0888a 115
505490 100 Yüan CHINA 2000 P.0902b 250
506732 10000 Yüan CHINA 1948 P.1944 50
505491 1 Dollar CHINA 1938 P.J054 60
506734 10 Yüan CHINA 1944 P.J108b 850
506714 5 Yüan CHINA 1921 PS.0254r 135
508341 500 Mils ZYPERN 1973 P.42b 48
508342 5 Pounds ZYPERN 1975 P.44c 90
508343 1 Pound ZYPERN 1979 P.46 26
508344 5 Pounds ZYPERN 1979 P.47 52
508345 10 Pounds ZYPERN 1979 P.48a 120
508346 20 Pounds ZYPERN 1993 P.56b 100
508349 1 à 20 Pounds Lot ZYPERN 1997 P.58-63 200
508347 10 Pounds ZYPERN 1998 P.62b 51
508348 20 Pounds ZYPERN 1997 P.63a 72
500540 50 Pesos KOLUMBIEN 1904 P.314 405
507560 1 Peso Oro Lot KOLUMBIEN 1954 P.380g 46
507564 20 Pesos Oro KOLUMBIEN 1953 P.392d 126
507565 20 Pesos Oro KOLUMBIEN 1953 P.392d 149
507559 1 Peso Oro KOLUMBIEN 1953 P.398 31
507561 5 Pesos Oro KOLUMBIEN 1953 P.399a 53
507562 20 Pesos Oro KOLUMBIEN 1953 P.401a 40
507563 20 Pesos Oro KOLUMBIEN 1953 P.401a 50
507567 50 Pesos Oro KOLUMBIEN 1967 P.402 104
507568 100 Pesos Oro Lot KOLUMBIEN 1958 P.403a/b/c 100
507574 5, 10 et 20 Pesos Oro Spécimen KOLUMBIEN 1979 P.406fs, P.407gs et P.409ds 175
507566 500 Pesos Oro KOLUMBIEN 1964 P.408b 200
507570 100 Pesos Oro Lot KOLUMBIEN 1969 P.410b/c 20
507569 50 Pesos Oro Spécimen KOLUMBIEN 1974 P.414s et P.414 92
507571 100 Pesos Oro Spécimen KOLUMBIEN 1973 P.415s et P.415 92
507573 100 Pesos Oro Spécimen KOLUMBIEN 1977 P.418s2 82
507572 50 Pesos Oro Lot KOLUMBIEN 1981 P.422a et P.425b 15
507575 1 Peso KOLUMBIEN 1883 PS.0711a 230
505542 50 Francs KOMOREN 1960 P.02b2 73
507808 500 Francs KOMOREN 1976 P.07a 33
505544 500 Francs KOMOREN 1976 P.07a2 41
500570 1000 Francs KOMOREN 1994 P.11b2 115
508336 10000 Francs KOMOREN 2006 P.19c 105
503886 500 Francs CONGO 1983 P.02d 80
507810 10000 Francs CONGO 1978 P.05b 220
504891 50 Francs Spécimen BELGISCH-KONGO 1943 P.16bs 560
508381 1 à 5000 Won Lot NORDKOREA 1992 P.- 155
508382 1 à 5000 Won Lot NORDKOREA 1992 P.- unverkauftes Los
500704 1 Franc ELFENBEINKÜSTE 1917 P.02b 175
506977 1000 Kuna KROATIEN 1993 P.35a 210
506964 50 Kuna KROATIEN 2002 P.40a 28
509039 1 Peso KUBA 1961 P.094a 57
509038 5 Pesos KUBA 1961 P.095a 105
509037 10 Pesos KUBA 1961 P.096a 155
509036 20 Pesos KUBA 1961 P.097a 120
509035 50 Pesos KUBA 1961 P.098a 105
509034 100 Pesos KUBA 1961 P.099a 360
508337 2,5 Gulden Non émis CURAçAO 1920 P.07Cr 300
508353 10 Kroner Consécutifs DÄNEMARK 1971 P.044ae 29
500573 1000 Kroner DÄNEMARK 1980 P.053c 770
500575 1000 Kroner DÄNEMARK 1998 P.059 220
500577 1000 Kroner DÄNEMARK 2006 P.064c 220
508352 50 Pfennig DANTZIG 1916 P.06 94
504881 100 Francs DSCHIBUTI 1920 P.05 71
504879 500 Francs DSCHIBUTI 1938 P.09b 1 250
504880 1000 Francs DSCHIBUTI 1938 P.10 135
500605 100 Francs DSCHIBUTI 1946 P.19A 1 650
504888 10 Francs Spécimen DSCHIBUTI 1946 P.19s 185
504878 50 Francs DSCHIBUTI 1952 P.25 145
504889 1000 Francs DSCHIBUTI 1952 P.28 300
507518 10000 Francs DSCHIBUTI 1984 P.39b 113
505964 19 Pounds SCOTLAND 1769 P.- unverkauftes Los
505967 50 Pounds Non émis SCOTLAND 2000 P.- unverkauftes Los
506950 100 Pounds SCOTLAND 1999 P.123c 200
505538 5 Pounds SCOTLAND 1959 P.266 40
505540 5 Pounds SCOTLAND 1959 P.266 40
505523 5 Pounds SCOTLAND 1964 P.272a 40
508354 100 Pounds ÄGYPTEN 1978 P.053a 41
507555 5 Piastres Petit numéro ÄGYPTEN 1971 P.182e 60
507556 10 Piastres Petit numéro ÄGYPTEN 1971 P.183g 70
507557 10 Piastres Petit numéro ÄGYPTEN 1971 P.183g 40
508728 1000 Pesetas SPANIEN 1907 P.066a 640
509090 500 Pesetas SPANIEN 1936 P.102a 145
509091 1000 Pesetas SPANIEN 1936 P.103a 210
508396 5 Pesetas SPANIEN 1938 P.110a 69
500729 50 Pesetas Annulé SPANIEN 1938 P.112 unverkauftes Los
508254 1000 Pesetas Spécimen SPANIEN 1965 P.151 405
505813 5000 Pesetas SPANIEN 1979 P.160 80
506738 5000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1975 P.104Ah 210
506709 100 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1965 P.201Bf 44
504890 500 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1977 P.302Cm 101
508402 500 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1995 P.310Ce 20
506459 10000 Francs Faux WEST AFRIKANISCHE STAATEN 2001 P.314Cj 105
506174 5000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1977 P.604Hk 100
508403 1000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1995 P.611He 45
500733 10000 Francs Faux WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1998 P.614Hg 92
503913 5000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1992 P.708Kq 115
506749 500 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1977 P.802Tm 120
504897 10000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1984 P.809Th 290
506710 10000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1992 P.809Tl 117
500734 10000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1994 P.814Tb 150
503920 10000 Francs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1994 P.814Tb unverkauftes Los
507350 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04e 120
506759 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04h 200
507349 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1963 P.05a 72
509029 1 Dollar VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1940 195
507356 100 Dollars Remplacement VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1966 P.384a 250
507357 100 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1966 P.384a 130
507358 100 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1966 P.384a 120
507359 100 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1966 P.384a 120
507360 1 Dollar VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 1935 P.416D2e 10
507354 100 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA New York 1934 P.433 120
507355 100 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA New York 1934 P.433 unverkauftes Los
507352 500 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Boston 1934 P.434 1 000
507353 1000 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Atlanta 1934 P.435a 1 950
507361 100 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA San Francisco 1996 P.503 145
507519 20 Dollars Remplacement VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Cleveland 2009 P.533r 80
505993 1 Birr Épreuve ÄTHIOPEN 1997 P.46p 50
505998 1 Birr Épreuve ÄTHIOPEN 1997 P.46p 54
505996 5 Birr Épreuve ÄTHIOPEN 1997 P.47p unverkauftes Los
508355 100 Euro EUROPA 2019 P.24s 140
508357 1 Pound FALKLANDINSELN 1938 P.05 125
507517 50 Pence FALKLANDINSELN 1969 P.10a 97
507443 10 Pounds FALKLANDINSELN 1986 P.14a 29
507444 20 Pounds Petit numéro FALKLANDINSELN 1984 P.15a 35
505503 50 Pounds FALKLANDINSELN 1990 P.16a 72
507445 50 Pounds Petit numéro FALKLANDINSELN 1990 P.16a 70
506952 1 Pound FIDSCHIINSELN 1967 P.053i 100
509085 100 Markkaa FINNLAND 1909 P.022 150
506965 50 Markkaa FINNLAND 1977 P.108a 82
506700 10 Livres Tournois typographié FRANKREICH 1720 Dor.22 271
506701 10 Livres Tournois typographié FRANKREICH 1720 Dor.22 550
505377 50 Livres FRANKREICH 1790 Ass.04a 62
506273 5 Livres Faux FRANKREICH 1791 Ass.20x 82
508913 50 Livres Faux FRANKREICH 1791 Ass.13a 52
508914 100 Livres Faux FRANKREICH 1791 Ass.15f 80
508915 500 Livres Faux FRANKREICH 1790 Ass.10b 80
508916 25 Livres FRANKREICH 1792 Ass.37a 165
508917 25 Livres FRANKREICH 1792 Ass.37a 125
508918 250 Livres FRANKREICH 1793 Ass.45a unverkauftes Los
508919 250 Livres FRANKREICH 1793 Ass.45a 90
509042 10000 Francs FRANKREICH 1795 Ass.52a 125
507227 50 Livres Faux FRANKREICH 1794 Laf.278 88
507228 50 Livres Faux FRANKREICH 1794 Laf.278 120
507229 500 Livres Faux FRANKREICH 1794 Laf.278 115
504904 3 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen Tours 1792 Kc.37.029 270
508629 5 Sols FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon - Ville affranchie 1793 Kol.69.44 150
508630 5 Sols FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.82 unverkauftes Los
507230 10 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Mayence 1793 Kol.030 64
508926 5 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Mayence 1793 Kol.029 100
508927 3 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen Mayence 1793 Kol.031 117
508928 10 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Mayence 1793 Kol.030 82
508920 5 Francs Monval cachet rouge FRANKREICH 1796 Ass.63c 91
508921 5 Francs Monval cachet rouge FRANKREICH 1796 Ass.63c 90
508922 25 Francs avec série Fauté FRANKREICH 1796 Ass.59b 52
508923 25 Francs avec série Petit numéro FRANKREICH 1796 Ass.59b 31
505381 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.16 460
505380 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.20 210
507232 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.20 330
506886 5 Francs BLEU Planche FRANKREICH 1975 F.02pl 121
506271 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié Fauté FRANKREICH 1939 F.04.06 260
507406 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié Lot FRANKREICH 1939 F.04.07 72
505374 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1918 F.06.03 205
509102 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1927 F.06.12 50
507411 10 Francs MINERVE modifié Annulé FRANKREICH 1939 F.07.12 72
507233 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1949 F.08.22a 100
507234 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1949 F.08.22a 67
507235 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1949 F.08.22a unverkauftes Los
507236 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1949 F.08.22a 125
507237 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1949 F.08.22a 80
507238 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1949 F.08.22a unverkauftes Los
507239 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1949 F.08.22a 46
507240 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1949 F.08.22a 220
504201 5 et 10 Francs Gouache FRANKREICH 1940 Doc.- 4 500
505167 20 Francs NOIR FRANKREICH 1875 F.09.02 3 000
505382 20 Francs BLEU FRANKREICH 1906 F.10.01 350
506891 20 Francs BLEU Planche FRANKREICH 1975 F.10pl 230
506892 20 Francs BAYARD Planche FRANKREICH 1975 F.11pl 170
505371 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1941 F.12.17 72
506893 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Planche FRANKREICH 1975 F.12pl 161
507801 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1948 F.13.12 127
506274 20 Francs PÊCHEUR Numéro spécial FRANKREICH 1949 F.13.14 21
507241 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1950 F.13.17a 50
506453 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1950 F.13.17a 80
507242 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1950 F.13.17a 70
507243 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1950 F.13.17a 70
507244 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1950 F.13.17a 168
507245 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1950 F.13.17a 280
507812 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1891 F.14.03 519
507813 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1894 F.14.06 460
507814 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1895 F.14.07 460
507815 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1896 F.14.08 unverkauftes Los
507816 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1897 F.14.09 400
505655 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1898 F.14.10 500
507817 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1898 F.14.10 unverkauftes Los
506592 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANKREICH 1927 F.15.01 450
506454 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1932 F.16.03 200
507788 50 Francs CÉRÈS FRANKREICH 1935 F.17.08 640
506534 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1941 F.19.16 155
506452 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1941 F.19.17 20
506535 50 Francs JACQUES CŒUR Numéro radar FRANKREICH 1942 F.19.18 56
507818 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1891 F.21.04 350
507819 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1894 F.21.07 unverkauftes Los
507820 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1895 F.21.08 350
507821 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1897 F.21.10 unverkauftes Los
507822 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1898 F.21.11 unverkauftes Los
507823 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1899 F.21.12 920
507415 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié Lot FRANKREICH 1938 F.25.33 70
507414 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1939 F.25.46 50
507413 100 Francs SULLY Consécutifs FRANKREICH 1939 F.26.18 50
507802 100 Francs SULLY Numéro spécial FRANKREICH 1941 F.26.48 54
507803 100 Francs SULLY Numéro spécial FRANKREICH 1941 F.26.48 50
507804 100 Francs SULLY Numéro spécial FRANKREICH 1941 F.26.48 53
507805 100 Francs SULLY FRANKREICH 1941 F.26.62 unverkauftes Los
507032 100 Francs SULLY Annulé FRANKREICH 1942 F.26.70 21
507033 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1942 F.27.01 180
506275 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1943 F.27.03 300
506770 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1944 F.27.06 230
507806 100 Francs JEUNE PAYSAN Numéro radar FRANKREICH 1949 F.28.24 64
505383 100 Francs JEUNE PAYSAN Grand numéro FRANKREICH 1954 F.28.43a 300
505384 100 Francs JEUNE PAYSAN Grand numéro FRANKREICH 1954 F.28.43a 330
506897 300 Francs Planche FRANKREICH 1975 F.29pl 155
506602 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1909 F.30.17 unverkauftes Los
506601 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1913 F.30.21 250
507026 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1927 F.30.30 64
508929 500 Francs BLEU ET ROSE Numéro radar FRANKREICH 1930 F.30.33 525
507787 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1954 F.35.01 600
505385 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1954 F.35.03 273
505373 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1958 F.35.08 100
506276 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1908 F.36.22 unverkauftes Los
506767 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.05 180
505306 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1943 F.40.33 800
506536 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1943 F.40.33 1 450
507412 1000 Francs RICHELIEU Annulé FRANKREICH 1955 F.42.11 212
506736 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1956 F.42.20 140
