+ Filter
Neue Suche
Filter
Verfügbar Genauer Wortlaut Nur im Titel
E-shopSeite wird geladen...
ErhaltungsgradeSeite wird geladen...
PreiseSeite wird geladen...

DIe Ergebnisliste - Internet Auction Banknotes February 2019
Nummer Lose Ergebnisse
4280001 10 Livres Tournois typographié FRANKREICH 1720 Dor.22 470
4280002 1000 Livres FRANKREICH 1783 140
4280003 3 Livres FRANCE Regionalismus und verschiedenen Mayence 1793 Kol.029 160
4280004 50 Sous FRANCE Regionalismus und verschiedenen Lyon 1793 Kol.137d 80
4280005 20 Francs FRANKREICH 1799 Laf.214 unverkauftes Los
4280006 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANKREICH 1871 F.A39.07 870
4280007 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANKREICH 1872 F.A39.08 686
4280008 5 Francs NOIR FRANKREICH 1873 F.01.22 250
4280009 5 Francs BLEU FRANKREICH 1915 F.02.23 unverkauftes Los
4280010 5 Francs BLEU FRANKREICH 1916 F.02.35 150
4280011 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1917 F.03.01 50
4280012 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1918 F.03.02 unverkauftes Los
4280013 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1922 F.03.06 40
4280014 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1924 F.03.08 unverkauftes Los
4280015 5 Francs FEMME CASQUÉE Publicitaire FRANKREICH 1925 F.03.09 unverkauftes Los
4280016 5 Francs FEMME CASQUÉE Consécutifs FRANKREICH 1926 F.03.10 unverkauftes Los
4280017 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANKREICH 1927 F.03.11 40
4280018 5 Francs FEMME CASQUÉE Consécutifs FRANKREICH 1928 F.03.12 unverkauftes Los
4280019 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANKREICH 1940 F.04.15 31
4280020 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié Numéro spécial FRANKREICH 1940 F.04.17 50
4280021 5 Francs BERGER FRANKREICH 1943 F.05.01 20
4280022 5 Francs BERGER FRANKREICH 1943 F.05.01 unverkauftes Los
4280023 5 Francs BERGER Consécutifs FRANKREICH 1943 F.05.05 unverkauftes Los
4280024 5 Francs BERGER FRANKREICH 1943 F.05.05 25
4280025 5 Francs BERGER Numéro radar FRANKREICH 1945 F.05.06 unverkauftes Los
4280026 10 Francs MINERVE FRANKREICH 1921 F.06.05 unverkauftes Los
4280027 10 Francs MINERVE Numéro spécial FRANKREICH 1924 F.06.08 50
4280028 10 Francs MINERVE Numéro spécial FRANKREICH 1932 F.06.16 unverkauftes Los
4280029 10 Francs MINERVE Consécutifs FRANKREICH 1936 F.06.17 90
4280030 10 Francs MINERVE modifié Consécutifs FRANKREICH 1939 F.07.01 40
4280031 10 Francs MINERVE modifié FRANKREICH 1940 F.07.22 30
4280032 10 Francs MINEUR FRANKREICH 1942 F.08.04 30
4280033 20 Francs NOIR FRANKREICH 1904 F.09.03 unverkauftes Los
4280034 20 Francs BLEU FRANKREICH 1906 F.10.01 195
4280035 20 Francs BAYARD FRANKREICH 1917 F.11.02 155
4280036 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1940 F.12.06 70
4280037 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1940 F.12.11 81
4280038 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANKREICH 1941 F.12.14 unverkauftes Los
4280039 20 Francs PÊCHEUR FRANKREICH 1944 F.13.09 40
4280040 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1895 F.14.07 531
4280041 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1899 F.14.11 155
4280042 50 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1915 F.14.28 350
4280043 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANKREICH 1929 F.15.03 unverkauftes Los
4280044 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1931 F.16.02 400
4280045 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1933 F.16.04 unverkauftes Los
4280046 50 Francs CÉRÈS Numéro spécial FRANKREICH 1937 F.17.37 50
4280047 50 Francs CÉRÈS modifié FRANKREICH 1937 F.18.01 50
4280048 50 Francs CÉRÈS modifié FRANKREICH 1938 F.18.09 unverkauftes Los
4280049 50 Francs CÉRÈS modifié FRANKREICH 1939 F.18.19 20
4280050 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1941 F.19.07 57
4280051 50 Francs JACQUES CŒUR FRANKREICH 1942 F.19.20 40
4280052 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1947 F.20.07 54
4280053 50 Francs LE VERRIER FRANKREICH 1947 F.20.07 25
4280054 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1890 F.21.03 180
4280055 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1890 F.21.03 unverkauftes Los
4280056 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1897 F.21.10 500
4280057 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1897 F.21.10 unverkauftes Los
4280058 100 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1898 F.21.11 400
4280059 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANKREICH 1920 F.23.13 unverkauftes Los
4280060 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANKREICH 1939 F.25.44 41
4280061 100 Francs SULLY FRANKREICH 1939 F.26.10 20
4280062 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1942 F.27.01 72
4280063 100 Francs DESCARTES FRANKREICH 1943 F.27.03 unverkauftes Los
4280064 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANKREICH 1945 F.28.01 15
4280065 100 Francs JEUNE PAYSAN Consécutifs FRANKREICH 1946 F.28.06 150
4280066 100 Francs JEUNE PAYSAN Consécutifs FRANKREICH 1949 F.28.24 43
4280067 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1952 F.28bis.01 unverkauftes Los
4280068 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1952 F.28bis.02 100
4280069 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé Consécutifs FRANKREICH 1953 F.28bis.03 unverkauftes Los
4280070 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANKREICH 1954 F.28bis.05 unverkauftes Los
4280071 300 Francs FRANKREICH 1938 F.29.01 250
4280072 300 Francs FRANKREICH 1939 F.29.03 270
4280073 300 Francs FRANKREICH 1939 F.29.03 160
4280074 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1917 F.30.23 220
4280075 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1920 F.30.24 unverkauftes Los
4280076 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1921 F.30.25 unverkauftes Los
4280077 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1930 F.30.33 620
4280078 500 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1930 F.30.33 580
4280079 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANKREICH 1939 F.31.25 70
4280080 500 Francs LA PAIX FRANKREICH 1942 F.32.41 34
4280081 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANKREICH 1945 F.34.01 unverkauftes Los
4280082 500 Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1958 F.35.08 unverkauftes Los
4280083 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.36.42 1 550
4280084 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANKREICH 1926 F.36.43 150
4280085 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANKREICH 1939 F.38.34 25
4280086 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1940 F.39.01 92
4280087 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.09 unverkauftes Los
4280088 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.10 100
4280089 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANKREICH 1944 F.39.10 unverkauftes Los
4280090 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANKREICH 1942 F.40.02 80
4280091 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Petit numéro FRANKREICH 1945 F.41.01 52
4280092 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1947 F.41.18 unverkauftes Los
4280093 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANKREICH 1949 F.41.26 46
4280094 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1954 F.42.08 186
4280095 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1955 F.42.12 54
4280096 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANKREICH 1941 F.46.24 unverkauftes Los
4280097 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1945 F.47.34 57
4280098 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1946 F.47.55 88
4280099 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANKREICH 1947 F.47.60 250
4280100 5000 Francs TERRE ET MER Numéro radar FRANKREICH 1949 F.48.01 unverkauftes Los
4280101 5000 Francs TERRE ET MER FRANKREICH 1957 F.48.16 unverkauftes Los
4280102 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1957 F.49.01 200
4280103 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1958 F.52.01 unverkauftes Los
4280104 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1959 F.52.02 115
4280105 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1959 F.52.02 165
4280106 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANKREICH 1959 F.52.02 72
4280107 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANKREICH 1957 F.53.01 93
4280108 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1958 F.54.01 unverkauftes Los
4280109 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.54.02 300
4280110 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO Consécutifs FRANKREICH 1965 F.56.17 260
4280111 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANKREICH 1965 F.56.18 20
4280112 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANKREICH 1959 F.57.01 52
4280113 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANKREICH 1960 F.57.05 72
4280114 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANKREICH 1960 F.57.08 unverkauftes Los
4280115 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANKREICH 1962 F.57.19 unverkauftes Los
4280116 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1959 F.58.03 unverkauftes Los
4280117 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANKREICH 1960 F.58.05 100
4280118 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1959 F.59.02 unverkauftes Los
4280119 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANKREICH 1962 F.59.16 31
4280120 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1963 F.60.04 200
4280121 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1963 F.60.05 200
4280122 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1964 F.60.06 290
4280123 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1964 F.60.07 350
4280124 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANKREICH 1966 F.60.09 800
4280125 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1968 F.61.07 unverkauftes Los
4280126 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1968 F.61.08 140
4280127 5 Francs PASTEUR FRANKREICH 1970 F.61.12 30
4280128 10 Francs VOLTAIRE Fauté FRANKREICH 1965 F.62.15 130
4280129 10 Francs BERLIOZ FRANKREICH 1973 F.63.02 90
4280130 50 Francs RACINE FRANKREICH 1962 F.64.01 36
4280131 50 Francs RACINE FRANKREICH 1963 F.64.05 38
4280132 100 Francs CORNEILLE Consécutifs FRANKREICH 1969 F.65.27 unverkauftes Los
4280133 100 Francs CORNEILLE Consécutifs FRANKREICH 1971 F.65.36 60
4280134 100 Francs CORNEILLE FRANKREICH 1974 F.65.47 80
4280135 100 Francs CORNEILLE Consécutifs FRANKREICH 1975 F.65.49 unverkauftes Los
4280136 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANKREICH 1980 F.66.01A1 42
4280137 20 Francs DEBUSSY Lot FRANKREICH 1980 F.66.01A1 135
4280138 20 Francs DEBUSSY FRANKREICH 1980 F.66.01A2 57
4280139 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Consécutifs FRANKREICH 1979 F.67.05 unverkauftes Los
4280140 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANKREICH 1987 F.67.13A47 280
4280141 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANKREICH 1992 F.67.18A70 100
4280142 100 Francs DELACROIX FRANKREICH 1978 F.68.01 72
4280143 100 Francs DELACROIX modifié FRANKREICH 1989 F.69.13d 16
4280144 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANKREICH 1990 F.69bis.01bB unverkauftes Los
4280145 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANKREICH 1990 F.69bis.02a unverkauftes Los
4280146 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Fauté FRANKREICH 1990 F.69bis.02b 100
4280147 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANKREICH 1991 F.69bis.03c1 80
4280148 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANKREICH 1991 F.69bis.04a 97
4280149 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Fauté FRANKREICH 1991 F.69bis.04a unverkauftes Los
4280150 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Numéro spécial FRANKREICH 1993 F.69bis.05 83
4280151 200 Francs MONTESQUIEU Épreuve FRANKREICH 1981 F.70.00Ec unverkauftes Los
4280152 200 Francs MONTESQUIEU FRANKREICH 1981 F.70.01 unverkauftes Los
4280153 200 Francs MONTESQUIEU FRANKREICH 1981 F.70.01 91
4280154 200 Francs MONTESQUIEU FRANKREICH 1986 F.70.06 60
4280155 200 Francs MONTESQUIEU Consécutifs FRANKREICH 1988 F.70.08 unverkauftes Los
4280156 200 Francs MONTESQUIEU Modifié FRANKREICH 1994 F.70/2.01 unverkauftes Los
4280157 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANKREICH 1992 F.70bis.01 unverkauftes Los
4280158 500 Francs PASCAL FRANKREICH 1972 F.71.08 211
4280159 500 Francs PASCAL FRANKREICH 1979 F.71.19 unverkauftes Los
4280160 500 Francs PASCAL Numéro radar FRANKREICH 1985 F.71.33 124
4280161 500 Francs PASCAL FRANKREICH 1993 F.71.52 46
4280162 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Consécutifs FRANKREICH 1992 F.72.01b 30
4280163 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANKREICH 1992 F.72.01b 20
4280164 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANKREICH 1993 F.72.02 21
4280165 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Sans mouton Fauté FRANKREICH 1992 F.72f3.01 unverkauftes Los
4280166 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié FRANKREICH 1996 F.73.02 21
4280167 200 Francs EIFFEL FRANKREICH 1996 F.75.03A1 205
4280168 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Consécutifs FRANKREICH 1996 F.76.03 220
4280169 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANKREICH 1945 VF.13.01 unverkauftes Los
4280170 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANKREICH 1945 VF.13.02 unverkauftes Los
4280171 2 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.16.01 unverkauftes Los
4280172 2 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.16.02 27
4280173 5 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.17.02 80
4280174 50 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.19.01 105
4280175 500 Francs DRAPEAU FRANKREICH 1944 VF.21.01 160
4280176 100 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.25.11 unverkauftes Los
4280177 100 Francs FRANCE FRANKREICH 1945 VF.25.11 60
4280178 5 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.29.01 22
4280179 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.30.01 31
4280180 50 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.31.02 36
4280181 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANKREICH 1947 VF.32.01 60
4280182 1000 Francs SUEZ FRANKREICH 1956 VF.43.01 2 211
4280183 0 Francs BERLIOZ échantillon Échantillon FRANKREICH 1972 EC.1972.01 50
4280184 0 Francs BALZAC échantillon Épreuve FRANKREICH 1980 EC.1980.01 unverkauftes Los
4280185 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1974 P.32 385
4280186 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.34 80
4280187 5000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.35 unverkauftes Los
4280188 1 Pond SüDAFRIKA Pietersburg 1901 P.060c 50
4280189 5 Pounds Non émis SüDAFRIKA Swellendam 1850 PS-- 70
4280190 1000 Francs Phénix AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.19a 300
4280191 20 Francs Émile Gentil Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.30s unverkauftes Los
4280192 50 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.31 104
4280193 500 Francs Épreuve AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.33s 900
4280194 20 Shillings BRITISCH-WESTAFRIKA 1954 P.10a 40
4280195 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.31a 130
4280196 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 1 200
4280197 500 Milliard Mark DEUTSCHLAND 1923 P.124a unverkauftes Los
4280198 2 Billions Mark DEUTSCHLAND 1923 P.135a unverkauftes Los
4280199 50 Mark DEUTSCHLAND 1944 P.196d 58
4280200 100 Mark DEUTSCHLAND 1944 P.197b 40
4280201 5 Reichsmark DEUTSCHLAND 1939 R.520 38
4280202 10 Reichsmark Consécutifs DEUTSCHLAND 1939 R.521a 250
4280203 2 Reichsmark DEUTSCHLAND Buchenwald 1944 P.- 100
4280204 20 Pounds Faux ENGLAND 1921 P.330 unverkauftes Los
4280205 5 Pounds Consécutifs ENGLAND 1935 P.335a unverkauftes Los
4280206 50 Pounds ENGLAND 2010 P.393a 75
4280207 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b unverkauftes Los
4280208 5 Centavos ARGENTINIEN 1892 P.213 150
4280209 10 Centavos ARGENTINIEN 1892 P.214 40
4280210 50 Centavos ARGENTINIEN 1899 P.231 185
4280211 10000 Pesos ARGENTINIEN 1961 P.281b 82
4280212 1 Peso sur 100 Pesos et 5 Pesos sur 500 Pesos ARGENTINIEN 1969 P.282 et P.283 30
4280213 500000 Australes ARGENTINIEN 1990 P.333 60
4280214 100000 Australes ARGENTINIEN 1990 P.336 50
4280215 100000 Australes ARGENTINIEN 1991 P.337 121
4280216 Planche Formular 5 à 1000 Gulden ÖSTERREICH 1784 P.A015b-021b 670
4280217 1000 Gulden FORMULAR ÖSTERREICH 1784 P.A021b unverkauftes Los
4280218 50 Gulden FORMULAR ÖSTERREICH 1796 P.A025 155
4280219 10 Gulden ÖSTERREICH 1800 P.A032 166
4280220 2 Gulden ÖSTERREICH 1813 P.A050a 185
4280221 5 Gulden ÖSTERREICH 1813 P.A051a 1 351
4280222 5 Gulden ÖSTERREICH 1825 P.A061 980
4280223 10, 50 et 100 Gulden FORMULAR ÖSTERREICH 1841 P.A071-072-073 185
4280224 5 Gulden ÖSTERREICH 1866 P.A151b 130
4280225 50 Schilling ÖSTERREICH 1951 P.130 40
4280226 500 Schilling ÖSTERREICH 1985 P.151 25
4280227 1000 Schilling ÖSTERREICH 1983 P.152 60
4280228 5000 Schilling ÖSTERREICH 1988 P.153 320
4280229 200 Francs Consécutifs BELGIEN 1995 P.148 25
4280230 2000 Francs BELGIEN 1994 P.151 50
4280231 100 Kyats BURMA (VOIR MYANMAR) 1945 P.22a 177
4280232 25 Mil Reis BRASILIEN 1860 PS.387 150
4280233 50 Mil Reis BRASILIEN 1860 PS.388 150
4280234 200 Leva BULGARIEN 1929 P.050a 84
4280235 500 Leva BULGARIEN 1942 P.060a 60
4280236 1000 Leva BULGARIEN 1942 P.061a unverkauftes Los
4280237 1000 Francs BURUNDI 1989 P.31d 15
4280238 100 Francs KAMERUN 1962 P.10a unverkauftes Los
4280239 100, 500 et 1000 Escudos KAPE VERDE 1977 P.54a, P.55a et P.56a unverkauftes Los
4280240 100, 1000 et 2500 Escudos KAPE VERDE 1989 P.57a, P.60a et P.61a unverkauftes Los
4280241 5 et 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.14k et P.15j 240
4280242 5 Dollars Spécimen EAST CARIBBEAN STATES 1986 P.18s 180
4280243 20 Dollars Spécimen EAST CARIBBEAN STATES 1986 P.19s 200
4280244 500 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1981 P.09 unverkauftes Los
4280245 1000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.10 unverkauftes Los
4280246 5000 Francs ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 1980 P.11 160
4280247 1000 Pesos - 100 Condores CHILE 1945 P.107 160
4280248 10000 Yuan CHINA 1944 P.J36a unverkauftes Los
4280249 10 Pounds ZYPERN 1983 P.48b unverkauftes Los
4280250 5 Pesos oro KOLUMBIEN 1928 P.373b unverkauftes Los
4280251 50 Pesos Oro Remplacement KOLUMBIEN 1985 P.425ar unverkauftes Los
4280252 10000 Pesos KOLUMBIEN 1998 P.437A et P.444a 50
4280253 500 Francs KOMOREN 1963 P.04b unverkauftes Los
4280254 500 Francs CONGO 1983 P.02d 92
4280255 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 140
4280256 5000 Francs CONGO 1984 P.06a 130
4280257 50 Sen KOREA 1916 P.22 unverkauftes Los
4280258 1 Colon COSTA RICA 1943 P.190 80
4280259 1000 Kroner DÄNEMARK 1992 P.053g 170
4280260 5 Pounds Épreuve SCOTLAND Edimbourg 1862 P.237p 400
4280261 100 Pounds SCOTLAND 2007 P.350d 290
4280262 100 Pesetas SPANIEN 1906 P.059a unverkauftes Los
4280263 25 Pesetas SPANIEN 1907 P.062a unverkauftes Los
4280264 100 Francs Spécimen WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1963 P.002s VAR 1 100
4280265 500 Francs Spécimen WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1963 P.003s VAR 1 650
4280266 1000 Francs Spécimen WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1963 P.004s VAR 1 850
4280267 1000 Francs Consécutifs WEST AFRIKANISCHE STAATEN 1977 P.603Hn 200
4280268 100 Francs Spécimen EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01s 300
4280269 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01a 125
4280270 78,40 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Philadelphie 1862 DOC.Chèque unverkauftes Los
4280271 6000 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Harrisburg 1873 DOC.Chèque 40
4280272 10000 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Central City 1877 DOC.Chèque 50
4280273 250 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Denver 1901 DOC.Chèque unverkauftes Los
4280274 20 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Binghamton 1903 DOC.Chèque unverkauftes Los
4280275 2 Dollars Planche VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Atlanta 1995 P.497pl 21
4280276 5 Dollars VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Boston 1995 P.498pl 41
4280277 1 Dollar VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA New York 2001 P.509 22
4280278 50 Pence FALKLANDINSELN 1974 P.10b 60
4280279 50 Markkaa FINNLAND 1977 P.108a 60
4280280 50 Francs Belain d'Esnambuc GUADELOUPE 1946 P.34 90
4280281 1 Peso GUATEMALA 1914 PS.111b 65
4280282 1 Pound Petit numéro GUERNSEY 1991 P.52b 11
4280283 5 Pounds GUERNSEY 1990 P.53a 31
4280284 10 Pounds GUERNSEY 1991 P.54a 98
4280285 5000 Francs antillaise Spécimen FRENCH GUIANA 1960 P.28s unverkauftes Los
4280286 500 Dollars HONGKONG 2010 P.215a 87
4280287 10 Rupees MAURITIUS 1954 P.28 800
4280288 2 au 50 Dollars Petit numéro SOLOMON-INSELN 1997 P.18 au P.22 unverkauftes Los
4280289 100 Dollars Petit numéro SOLOMON-INSELN 2015 P.36 unverkauftes Los
4280290 5 Rupees INDIEN 1943 P.018b unverkauftes Los
4280291 100 Rupees INDIEN 1957 P.044 76
4280292 100 Gulden NIEDERLÄNDISCH-INDIEN 1927 P.073b 64
4280293 25 Gulden NIEDERLÄNDISCH-INDIEN 1946 P.091 120
4280294 50 Gulden NIEDERLÄNDISCH-INDIEN 1946 P.093 60
4280295 100 Gulden NIEDERLÄNDISCH-INDIEN 1946 P.094 unverkauftes Los
4280296 100 Piastres FRANZÖSISCHE-INDOCHINA 1945 P.078a unverkauftes Los
4280297 200 Piastres - 200 Dong FRANZÖSISCHE-INDOCHINA 1953 P.109 80
4280298 50 Pounds IRLAND 1977 P.068c unverkauftes Los
4280299 Lot de 4 billets Spécimen NORTHERN IRELAND 1977 P.CS1 90
4280300 5 Franchi ITALIEN 1849 P.- unverkauftes Los
4280301 5000 Lire ITALIEN 1956 P.085c 220
4280302 5000 Lire ITALIEN 1947 P.086a 155
4280303 10000 Lire ITALIEN 1948 P.087a 100
4280304 10000 Lire ITALIEN 1950 P.087b 200
4280305 1000 Lire ITALIEN 1948 P.088a unverkauftes Los
4280306 10000 Lire ITALIEN 1957 P.089c 90
4280307 10000 Lire ITALIEN 1961 P.089d unverkauftes Los
4280308 50000 Lire ITALIEN 1978 P.107b 150
4280309 5000 Yen JAPAN 1993 P.101b 50
4280310 5000 Yen JAPAN 2004 P.105a 76
4280311 20 Dinars JORDANIEN 1981 P.21a unverkauftes Los
4280312 20 Dinars JORDANIEN 1985 P.21b unverkauftes Los
4280313 50 Shillings KENIA 1967 P.04c 300
4280314 20 Patacas Numéro spécial MACAO 2005 P.081a unverkauftes Los
4280315 50 Francs MADAGASKAR 1948 P.038 901
4280316 50 Francs MADAGASKAR 1948 P.038 400
4280317 100 Francs MADAGASKAR 1950 P.046a 45
4280318 500 Francs MADAGASKAR 1958 P.047b 50
4280319 100 Francs - 20 Ariary Consécutifs MADAGASKAR 1966 P.057a 90
4280320 10000 Francs MALI 1973 P.15g 500
4280321 2 Shillings 6 Pence MALTE 1940 P.18 86
4280322 1 Pound MALTE 1940 P.20b 54
4280323 5 Liri Petit numéro MALTE 1979 P.35a unverkauftes Los
4280324 500 Francs MAROKKO 1948 P.15b 155
4280325 500 Francs MAROKKO 1948 P.15b 230
4280326 5000 Francs MAROKKO 1950 P.23c 450
4280327 5 Francs MAROKKO 1922 P.23Aa 110
4280328 5000 Francs MAROKKO 1953 P.49 unverkauftes Los
4280329 100 Ouguiya Spécimen MAURITANIEN 1975 P.03As 530
4280330 1000 Ouguiya Spécimen MAURITANIEN 1977 P.03Cs 530
4280331 100 Ouguiya Spécimen MAURITANIEN 2001 P.04js 50
4280332 200 Ouguiya Spécimen MAURITANIEN 2001 P.05is unverkauftes Los
4280333 500 Ouguiya Spécimen MAURITANIEN 1995 P.06es unverkauftes Los
4280334 1000 Ouguiya Spécimen MAURITANIEN 1985 P.07bs 100
4280335 10 et 100 Mohru NEPAL 1948 P.03b et P.04b 80
4280336 1000 Francs NEUE HEBRIDEN 1980 P.20c 72
4280337 100 Pesos PARAGUAY 1907 P.159 70
4280338 5 Soles PERU 1879 P.004 65
4280339 20 Soles PERU 1879 P.006 40
4280340 1000 Soles de Oro PERU 1975 P.111 unverkauftes Los
4280341 50 Pfennige, 1, 2 et 5 Marks POLEN Miloslaw 1914 P.- 80
4280342 50 Pfennige, 1, 2 et 3 Marks POLEN Punitz - Poniec 1914 P.- 80
4280343 1 Korona POLEN Krakow - Cracovie 1919 P.- 52
4280344 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1992 P.01c 31
4280345 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1992 P.01d 15
4280346 1000 Francs Consécutifs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2000 P.02g unverkauftes Los
